Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Gigantisch (75x50) |
Schwierigkeitsgrad: |
Mittel |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 36124 | | 1:35,1 | | 08.7.2004 15:10 55 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 33187 | | 1:42,6 | | 01.7.2004 18:21 36 | | |
2 | | Carsten | | 35491 | | 1:43,3 | | 23.8.2005 18:35 24 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 34302 | | 1:44,2 | | 08.7.2004 15:06 46 | | Spiel zeigen |
9 | | Carsten | | 31734 | | 2:18,2 | | 01.7.2004 18:15 58 | | |
10 | | Carsten | | 30180 | | 2:35,6 | | 10.4.2003 10:44 39 | | |
6 | | Carsten | | 32786 | | 2:48,3 | | 04.7.2004 13:43 32 | | Spiel zeigen |
7 | | Foerster | | 32730 | | 2:48,9 | | 19.6.2004 02:16 05 | | |
4 | | MSc | | 33509 | | 4:20,3 | | 07.7.2004 16:53 40 | | Spiel zeigen |
8 | | MSc | | 31822 | | 5:34,9 | | 28.3.2003 03:34 04 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 36124 | | 1:35,1 | | 08.7.2004 15:10 55 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 33187 | | 1:42,6 | | 01.7.2004 18:21 36 | | |
2 | | Carsten | | 35491 | | 1:43,3 | | 23.8.2005 18:35 24 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 34302 | | 1:44,2 | | 08.7.2004 15:06 46 | | Spiel zeigen |
8 | | Carsten | | 31734 | | 2:18,2 | | 01.7.2004 18:15 58 | | |
6 | | Carsten | | 32786 | | 2:48,3 | | 04.7.2004 13:43 32 | | Spiel zeigen |
7 | | Foerster | | 32730 | | 2:48,9 | | 19.6.2004 02:16 05 | | |
4 | | MSc | | 33509 | | 4:20,3 | | 07.7.2004 16:53 40 | | Spiel zeigen |
10 | | Foerster | | 27402 | | 5:08,0 | | 07.7.2004 11:51 44 | | Spiel zeigen |
9 | | Geerd | | 28573 | | 6:27,2 | | 22.6.2004 12:11 26 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|