Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Riesig (60x40) |
Schwierigkeitsgrad: |
Fies |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 3 | | Carsten | | 94565 | | 1:09,0 | | 01.7.2004 15:38 45 | | |
1 | | Carsten | | 102550 | | 1:19,4 | | 23.8.2005 18:52 11 | | Spiel zeigen |
6 | | Hernot Gerbst | | 78229 | | 1:25,8 | | 17.6.2003 10:47 25 | | |
2 | | Carsten | | 95894 | | 1:36,9 | | 23.8.2005 18:54 31 | | Spiel zeigen |
5 | | Foerster | | 81245 | | 1:47,7 | | 18.6.2004 23:33 28 | | |
4 | | MSc | | 94189 | | 1:56,4 | | 28.3.2003 03:27 32 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 3 | | Carsten | | 94565 | | 1:09,0 | | 01.7.2004 15:38 45 | | |
1 | | Carsten | | 102550 | | 1:19,4 | | 23.8.2005 18:52 11 | | Spiel zeigen |
6 | | Hernot Gerbst | | 78229 | | 1:25,8 | | 17.6.2003 10:47 25 | | |
2 | | Carsten | | 95894 | | 1:36,9 | | 23.8.2005 18:54 31 | | Spiel zeigen |
5 | | Foerster | | 81245 | | 1:47,7 | | 18.6.2004 23:33 28 | | |
4 | | MSc | | 94189 | | 1:56,4 | | 28.3.2003 03:27 32 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|