Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Riesig (60x40) |
Schwierigkeitsgrad: |
Mittel |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 9 | | MSc | | 33690 | | | | | | |
6 | | Ivole | | 34610 | | | | | | |
10 | | Ivole | | 33549 | | | | | | |
2 | | MSc | | 36223 | | | | | | |
7 | | Foerster | | 34513 | | 0:59,9 | | 19.6.2004 02:22 36 | | |
4 | | Carsten | | 35141 | | 1:02,3 | | 04.7.2004 13:55 23 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 38529 | | 1:13,0 | | 23.8.2005 19:00 52 | | Spiel zeigen |
5 | | Ivole | | 34729 | | 1:20,3 | | 02.2.2003 23:09 10 | | |
8 | | Foerster | | 34189 | | 1:24,0 | | 19.6.2004 02:18 22 | | |
3 | | Ivole | | 35350 | | 2:37,3 | | 02.2.2003 23:13 23 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 3 | | Foerster | | 34513 | | 0:59,9 | | 19.6.2004 02:22 36 | | |
2 | | Carsten | | 35141 | | 1:02,3 | | 04.7.2004 13:55 23 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 38529 | | 1:13,0 | | 23.8.2005 19:00 52 | | Spiel zeigen |
4 | | Foerster | | 34189 | | 1:24,0 | | 19.6.2004 02:18 22 | | |
6 | | Test III passed | | 17574 | | 1:58,6 | | 06.7.2004 23:36 09 | | Spiel zeigen |
5 | | Förster | | 29193 | | 3:32,2 | | 17.6.2004 15:03 05 | | |
7 | | Test passed II | | 17019 | | 3:57,9 | | 06.7.2004 23:33 15 | | Spiel zeigen |
8 | | KI Test passed | | 16799 | | 4:30,0 | | 06.7.2004 23:28 41 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|