Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Groß (45x30) |
Schwierigkeitsgrad: |
Mittel |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 41412 | | 0:53,6 | | 24.8.2005 18:59 41 | | Spiel zeigen |
10 | | MSc | | 35261 | | 1:08,4 | | 03.7.2004 13:51 45 | | |
3 | | Carsten | | 37858 | | 0:53,3 | | 28.1.2003 14:58 12 | | |
6 | | Carsten | | 36828 | | 0:41,3 | | 28.1.2003 14:52 41 | | |
5 | | Ivole | | 37534 | | 0:33,8 | | 15.1.2003 17:59 54 | | |
4 | | Ivole | | 37777 | | 0:40,8 | | 14.1.2003 23:49 10 | | |
2 | | MSc | | 39416 | | | | | | |
9 | | MSc | | 35365 | | | | | | |
8 | | MSc | | 35379 | | | | | | |
7 | | Christian | | 35402 | | | | | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 41412 | | 0:53,6 | | 24.8.2005 18:59 41 | | Spiel zeigen |
5 | | Foerster | | 32708 | | 1:16,0 | | 05.7.2004 15:21 14 | | Spiel zeigen |
2 | | MSc | | 35261 | | 1:08,4 | | 03.7.2004 13:51 45 | | |
6 | | Geerd | | 32213 | | 1:43,9 | | 22.6.2004 12:17 40 | | |
3 | | Foerster | | 34764 | | 0:33,1 | | 19.6.2004 02:25 29 | | |
4 | | hmpf | | 34709 | | 1:29,7 | | 10.3.2004 17:43 18 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|