Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Groß (45x30) |
Schwierigkeitsgrad: |
Einfach |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 17668 | | 0:30,0 | | 24.8.2005 18:57 08 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 15653 | | 0:40,9 | | 15.1.2003 17:52 29 | | |
3 | | Carsten | | 15668 | | 0:36,9 | | 15.1.2003 17:57 43 | | |
9 | | Carsten | | 15097 | | 0:31,9 | | 15.1.2003 17:22 53 | | |
6 | | Carsten | | 15351 | | 0:41,9 | | 15.1.2003 17:56 05 | | |
5 | | Gurney | | 15437 | | 0:34,7 | | 19.8.2005 15:01 18 | | Spiel zeigen |
8 | | joachim hassel | | 15126 | | 0:22,2 | | 21.8.2003 20:11 42 | | |
10 | | Kynes | | 15082 | | 0:43,8 | | 19.8.2005 15:03 15 | | Spiel zeigen |
2 | | MSc | | 16604 | | 0:56,8 | | 15.1.2003 17:53 54 | | |
7 | | MSc | | 15271 | | 1:14,9 | | 15.1.2003 17:46 53 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 4 | | Carsten | | 14913 | | 0:40,5 | | 27.7.2004 15:55 26 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 17668 | | 0:30,0 | | 24.8.2005 18:57 08 | | Spiel zeigen |
6 | | Galeas | | 11476 | | 0:41,3 | | 07.11.2004 18:14 07 | | Spiel zeigen |
9 | | Galeas | | 10258 | | 1:09,2 | | 07.11.2004 18:09 23 | | Spiel zeigen |
2 | | Gurney | | 15437 | | 0:34,7 | | 19.8.2005 15:01 18 | | Spiel zeigen |
8 | | Hades | | 10448 | | 1:39,2 | | 04.9.2004 18:39 50 | | Spiel zeigen |
5 | | Hades | | 11832 | | 0:32,7 | | 06.9.2004 10:53 09 | | Spiel zeigen |
7 | | Hades | | 10450 | | 1:30,3 | | 04.9.2004 18:37 28 | | Spiel zeigen |
3 | | Kynes | | 15082 | | 0:43,8 | | 19.8.2005 15:03 15 | | Spiel zeigen |
10 | | Martin V. | | 4278 | | 3:03,7 | | 07.7.2004 12:06 06 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|