Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Mittel (30x20) |
Schwierigkeitsgrad: |
Fies |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 3 | | Carsten | | 117010 | | 0:14,6 | | 24.8.2005 18:04 38 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 121957 | | 0:15,2 | | 24.8.2005 18:05 27 | | Spiel zeigen |
5 | | Herr Foerster | | 95406 | | 0:18,3 | | 13.5.2005 19:18 45 | | Spiel zeigen |
7 | | Herr Foerster | | 92262 | | 0:20,4 | | 13.5.2005 19:20 53 | | Spiel zeigen |
10 | | Carsten | | 85479 | | 0:22,9 | | 10.4.2003 10:27 57 | | |
2 | | MSc | | 117322 | | 0:26,8 | | 19.8.2003 17:34 05 | | |
8 | | Foerster | | 91608 | | 0:27,3 | | 17.6.2004 15:30 51 | | |
4 | | MSc | | 96861 | | 0:38,7 | | 03.7.2004 13:50 09 | | |
6 | | MSc | | 92544 | | 0:49,7 | | 28.3.2003 03:22 00 | | |
9 | | MSc | | 88984 | | 1:22,2 | | 03.7.2004 13:49 01 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 2 | | Carsten | | 117010 | | 0:14,6 | | 24.8.2005 18:04 38 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 121957 | | 0:15,2 | | 24.8.2005 18:05 27 | | Spiel zeigen |
4 | | Herr Foerster | | 95406 | | 0:18,3 | | 13.5.2005 19:18 45 | | Spiel zeigen |
5 | | Herr Foerster | | 92262 | | 0:20,4 | | 13.5.2005 19:20 53 | | Spiel zeigen |
8 | | Foerster | | 77421 | | 0:24,0 | | 17.6.2004 15:46 52 | | |
7 | | Foerster | | 84214 | | 0:29,6 | | 18.6.2004 23:40 04 | | |
3 | | MSc | | 96861 | | 0:38,7 | | 03.7.2004 13:50 09 | | |
9 | | Mathias | | 63276 | | 1:06,1 | | 25.6.2004 16:40 53 | | |
6 | | MSc | | 88984 | | 1:22,2 | | 03.7.2004 13:49 01 | | |
10 | | Jens Derendorf | | 19367 | | 3:38,4 | | 05.1.2006 07:36 12 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|