Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Mittel (30x20) |
Schwierigkeitsgrad: |
Mittel |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 2 | | MSc | | 42883 | | 0:00,0 | | | | |
3 | | Ivole | | 42479 | | 0:00,0 | | | | |
5 | | MSc | | 41732 | | 0:00,0 | | | | |
7 | | MSc | | 41004 | | 0:00,0 | | | | |
10 | | MSc | | 39483 | | 0:00,0 | | | | |
6 | | Carsten | | 41553 | | 0:10,6 | | 22.8.2005 18:11 48 | | Spiel zeigen |
8 | | Carsten | | 40020 | | 0:15,2 | | 22.8.2005 18:11 21 | | Spiel zeigen |
9 | | Carsten | | 39987 | | 0:26,2 | | 22.8.2005 18:10 47 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 42002 | | 0:32,9 | | 24.8.2005 18:46 58 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 43260 | | 0:35,0 | | 24.8.2005 18:47 55 | | Spiel zeigen |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 3 | | Carsten | | 41553 | | 0:10,6 | | 22.8.2005 18:11 48 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 40020 | | 0:15,2 | | 22.8.2005 18:11 21 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 39987 | | 0:26,2 | | 22.8.2005 18:10 47 | | Spiel zeigen |
6 | | Carsten | | 39306 | | 0:27,4 | | 22.8.2005 18:05 50 | | Spiel zeigen |
7 | | Carsten | | 37376 | | 0:32,1 | | 22.8.2005 18:05 05 | | Spiel zeigen |
9 | | Lazy! | | 25630 | | 0:32,4 | | 08.1.2006 03:34 46 | | Spiel zeigen |
2 | | Carsten | | 42002 | | 0:32,9 | | 24.8.2005 18:46 58 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 43260 | | 0:35,0 | | 24.8.2005 18:47 55 | | Spiel zeigen |
8 | | Carsten | | 34368 | | 0:54,4 | | 21.8.2005 20:46 40 | | Spiel zeigen |
10 | | Penisbirne | | 15190 | | 1:36,1 | | 17.1.2006 13:01 31 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|