Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Mittel (30x20) |
Schwierigkeitsgrad: |
Einfach |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 6 | | MSc (nach\'m Pub) | | 16855 | | 0:12,5 | | 15.1.2003 01:00 04 | | |
5 | | Carsten | | 17032 | | 0:12,8 | | 24.8.2005 18:49 36 | | Spiel zeigen |
7 | | Carsten | | 16841 | | 0:15,9 | | 15.1.2003 18:03 46 | | |
2 | | Carsten | | 17281 | | 0:15,9 | | 15.1.2003 17:32 36 | | |
1 | | MSc | | 17823 | | 0:19,7 | | 15.1.2003 17:54 44 | | |
3 | | Carsten | | 17275 | | 0:20,2 | | 25.8.2005 21:21 41 | | Spiel zeigen |
4 | | MSc | | 17081 | | 0:20,9 | | 15.1.2003 17:50 10 | | |
8 | | Carsten | | 16635 | | 0:24,4 | | 19.8.2005 14:53 03 | | Spiel zeigen |
10 | | MSc | | 16495 | | 0:24,9 | | 15.1.2003 17:48 36 | | |
9 | | MSc | | 16510 | | 0:46,6 | | 15.1.2003 01:11 27 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 2 | | Carsten | | 17032 | | 0:12,8 | | 24.8.2005 18:49 36 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 17275 | | 0:20,2 | | 25.8.2005 21:21 41 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 16039 | | 0:22,3 | | 19.8.2005 14:50 28 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 16635 | | 0:24,4 | | 19.8.2005 14:53 03 | | Spiel zeigen |
5 | | good night saigon | | 14081 | | 0:41,9 | | 06.12.2005 00:07 31 | | Spiel zeigen |
6 | | it\'s me | | 7167 | | 1:03,4 | | 14.7.2008 17:18 48 | | Spiel zeigen |
7 | | Hugo | | 6551 | | 1:28,8 | | 16.11.2005 01:20 02 | | Spiel zeigen |
8 | | Andreas | | 5900 | | 1:30,5 | | 27.2.2006 19:21 47 | | Spiel zeigen |
10 | | Scheisse | | 4478 | | 1:50,9 | | 17.1.2006 12:56 08 | | Spiel zeigen |
9 | | Risto Cretan | | 4513 | | 2:31,1 | | 05.2.2006 07:10 01 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|