Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Klein (15x10) |
Schwierigkeitsgrad: |
Einfach |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 7 | | MSc | | 21223 | | 0:04,0 | | 28.2.2003 11:45 21 | | |
10 | | MSc | | 20972 | | 0:03,0 | | 28.2.2003 11:44 49 | | |
2 | | MSc | | 21717 | | 0:04,0 | | 28.2.2003 11:33 43 | | |
8 | | MSc | | 21157 | | 0:03,0 | | 15.1.2003 23:55 19 | | |
4 | | Carsten | | 21361 | | 0:04,0 | | 15.1.2003 23:08 28 | | |
1 | | MSc | | 22251 | | 0:03,7 | | 15.1.2003 14:21 14 | | |
9 | | MSc | | 21107 | | 0:06,6 | | 15.1.2003 14:08 42 | | |
3 | | MSc | | 21462 | | 0:07,7 | | 15.1.2003 14:05 57 | | |
5 | | MSc | | 21321 | | | | | | |
6 | | MSc | | 21259 | | | | | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 9 | | Zooey | | 6310 | | 0:22,3 | | 10.7.2008 22:16 22 | | Spiel zeigen |
8 | | dings | | 7685 | | 0:16,6 | | 02.3.2007 16:03 57 | | Spiel zeigen |
7 | | Ich | | 7774 | | 0:22,2 | | 25.6.2006 12:46 56 | | Spiel zeigen |
10 | | asd | | 6288 | | 0:28,7 | | 12.6.2006 19:57 45 | | Spiel zeigen |
5 | | ich | | 14720 | | 0:08,7 | | 07.6.2006 08:31 32 | | Spiel zeigen |
2 | | ich | | 15166 | | 0:09,0 | | 07.6.2006 08:30 35 | | Spiel zeigen |
4 | | Ich | | 14993 | | 0:09,4 | | 07.6.2006 08:26 14 | | Spiel zeigen |
1 | | Ich | | 15862 | | 0:16,8 | | 07.6.2006 08:25 41 | | Spiel zeigen |
6 | | Ich | | 14148 | | 0:06,1 | | 07.6.2006 08:23 04 | | Spiel zeigen |
3 | | Ich | | 15159 | | 0:15,1 | | 07.6.2006 08:22 31 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|