Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Gigantisch (75x50) |
Schwierigkeitsgrad: |
Fies |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 2 | | Carsten | | 92959 | | 2:31,8 | | 24.8.2005 18:03 14 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 83487 | | 2:19,1 | | 23.8.2005 18:49 29 | | Spiel zeigen |
10 | | Ivole | | 66401 | | 6:44,5 | | 03.9.2004 15:07 15 | | Spiel zeigen |
3 | | Gurney Atomschlag | | 92790 | | 2:08,5 | | 09.7.2004 12:08 23 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 91428 | | 2:42,4 | | 08.7.2004 15:30 15 | | Spiel zeigen |
7 | | Foerster | | 80277 | | 1:57,4 | | 02.7.2004 16:13 29 | | |
6 | | Foerster | | 81806 | | 1:41,9 | | 17.6.2004 15:19 17 | | |
8 | | Foerster | | 77043 | | 2:33,2 | | 17.6.2004 15:12 27 | | |
1 | | MSc | | 95136 | | 2:40,1 | | 19.8.2003 17:31 04 | | |
9 | | Carsten | | 72474 | | 2:46,2 | | 28.3.2003 21:57 37 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 2 | | Carsten | | 92959 | | 2:31,8 | | 24.8.2005 18:03 14 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 83487 | | 2:19,1 | | 23.8.2005 18:49 29 | | Spiel zeigen |
10 | | Ivole | | 66401 | | 6:44,5 | | 03.9.2004 15:07 15 | | Spiel zeigen |
3 | | Gurney Atomschlag | | 92790 | | 2:08,5 | | 09.7.2004 12:08 23 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 91428 | | 2:42,4 | | 08.7.2004 15:30 15 | | Spiel zeigen |
7 | | Foerster | | 80277 | | 1:57,4 | | 02.7.2004 16:13 29 | | |
6 | | Foerster | | 81806 | | 1:41,9 | | 17.6.2004 15:19 17 | | |
8 | | Foerster | | 77043 | | 2:33,2 | | 17.6.2004 15:12 27 | | |
1 | | MSc | | 95136 | | 2:40,1 | | 19.8.2003 17:31 04 | | |
9 | | Carsten | | 72474 | | 2:46,2 | | 28.3.2003 21:57 37 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|