Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Gigantisch (75x50) |
Schwierigkeitsgrad: |
Schwer |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 6 | | Carsten | | 60848 | | 2:18,0 | | 28.3.2003 21:40 01 | | |
4 | | Carsten | | 68356 | | 2:29,7 | | 04.7.2004 12:32 14 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 72361 | | 3:11,9 | | 23.8.2005 18:46 46 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 83719 | | 1:25,7 | | 08.7.2004 15:19 41 | | Spiel zeigen |
5 | | Foerster | | 64677 | | 4:29,9 | | 17.6.2004 15:28 22 | | |
2 | | MSc | | 78717 | | 4:10,0 | | 19.8.2003 17:26 55 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 6 | | Carsten | | 60848 | | 2:18,0 | | 28.3.2003 21:40 01 | | |
4 | | Carsten | | 68356 | | 2:29,7 | | 04.7.2004 12:32 14 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 72361 | | 3:11,9 | | 23.8.2005 18:46 46 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 83719 | | 1:25,7 | | 08.7.2004 15:19 41 | | Spiel zeigen |
5 | | Foerster | | 64677 | | 4:29,9 | | 17.6.2004 15:28 22 | | |
2 | | MSc | | 78717 | | 4:10,0 | | 19.8.2003 17:26 55 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|