Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Gigantisch (75x50) |
Schwierigkeitsgrad: |
Einfach |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 7 | | Carsten | | 11896 | | 1:25,2 | | 01.7.2004 18:09 18 | | |
8 | | Carsten | | 11713 | | 2:15,3 | | 25.3.2003 09:43 00 | | |
10 | | Carsten | | 11246 | | 1:44,6 | | 02.7.2004 15:57 51 | | |
6 | | Carsten | | 12705 | | 1:20,3 | | 05.7.2004 14:00 21 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 12835 | | 1:36,1 | | 04.7.2004 13:35 55 | | Spiel zeigen |
2 | | Carsten | | 13160 | | 1:17,8 | | 01.7.2004 18:11 33 | | |
1 | | Carsten | | 14518 | | 1:32,7 | | 08.7.2004 15:16 36 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 12977 | | 1:37,4 | | 23.8.2005 18:32 47 | | Spiel zeigen |
9 | | Foerster | | 11305 | | 2:22,4 | | 18.6.2004 23:30 46 | | |
4 | | the master appears | | 12857 | | 3:13,8 | | 22.8.2003 18:01 54 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 6 | | Carsten | | 11896 | | 1:25,2 | | 01.7.2004 18:09 18 | | |
8 | | Carsten | | 11246 | | 1:44,6 | | 02.7.2004 15:57 51 | | |
1 | | Carsten | | 14518 | | 1:32,7 | | 08.7.2004 15:16 36 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 12705 | | 1:20,3 | | 05.7.2004 14:00 21 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 12835 | | 1:36,1 | | 04.7.2004 13:35 55 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 12977 | | 1:37,4 | | 23.8.2005 18:32 47 | | Spiel zeigen |
2 | | Carsten | | 13160 | | 1:17,8 | | 01.7.2004 18:11 33 | | |
7 | | Foerster | | 11305 | | 2:22,4 | | 18.6.2004 23:30 46 | | |
10 | | Salias | | 4429 | | 9:13,3 | | 09.8.2004 00:37 31 | | Spiel zeigen |
9 | | Sinus | | 5052 | | 5:54,2 | | 09.10.2004 00:14 02 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|