Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Riesig (60x40) |
Schwierigkeitsgrad: |
Einfach |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 7 | | Carsten | | 14424 | | 0:43,9 | | 15.1.2003 17:38 47 | | |
9 | | Carsten | | 14182 | | 1:31,1 | | 23.8.2005 19:03 18 | | Spiel zeigen |
10 | | Carsten | | 14050 | | 0:43,9 | | 04.7.2004 13:52 57 | | Spiel zeigen |
6 | | Carsten | | 14533 | | 1:18,3 | | 24.8.2005 18:45 09 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 14629 | | 0:47,4 | | 08.7.2004 15:32 09 | | Spiel zeigen |
3 | | Carsten | | 15319 | | 0:48,3 | | 24.8.2005 19:03 34 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 16052 | | 0:55,0 | | 24.8.2005 19:04 53 | | Spiel zeigen |
4 | | Carsten | | 14786 | | 0:58,1 | | 23.8.2005 19:04 37 | | Spiel zeigen |
2 | | MSc | | 15345 | | 1:35,2 | | 15.1.2003 17:56 57 | | |
8 | | MSc | | 14198 | | 1:40,9 | | 15.1.2003 01:14 41 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|