Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Groß (45x30) |
Schwierigkeitsgrad: |
Fies |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 105263 | | 0:40,8 | | 24.8.2005 17:59 38 | | Spiel zeigen |
6 | | Carsten | | 92214 | | 0:52,7 | | 01.7.2004 15:31 15 | | |
2 | | Carsten | | 97105 | | 0:52,9 | | 01.7.2004 15:35 14 | | |
9 | | Carsten | | 88732 | | 0:59,8 | | 01.7.2004 15:29 04 | | |
3 | | Carsten | | 96845 | | 1:03,9 | | 01.7.2004 15:32 32 | | |
7 | | Geerd | | 90485 | | 1:08,7 | | 24.8.2005 17:58 12 | | Spiel zeigen |
5 | | MSc | | 93865 | | 1:35,9 | | 28.3.2003 03:25 24 | | |
4 | | Foerster | | 95677 | | 1:46,9 | | 17.6.2004 15:52 27 | | |
8 | | Foerster | | 90009 | | 1:50,1 | | 17.6.2004 15:49 55 | | |
10 | | Ivole | | 73291 | | 2:07,9 | | 25.3.2003 18:37 55 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 105263 | | 0:40,8 | | 24.8.2005 17:59 38 | | Spiel zeigen |
6 | | Carsten | | 92214 | | 0:52,7 | | 01.7.2004 15:31 15 | | |
2 | | Carsten | | 97105 | | 0:52,9 | | 01.7.2004 15:35 14 | | |
9 | | Carsten | | 88732 | | 0:59,8 | | 01.7.2004 15:29 04 | | |
3 | | Carsten | | 96845 | | 1:03,9 | | 01.7.2004 15:32 32 | | |
7 | | Geerd | | 90485 | | 1:08,7 | | 24.8.2005 17:58 12 | | Spiel zeigen |
5 | | MSc | | 93865 | | 1:35,9 | | 28.3.2003 03:25 24 | | |
4 | | Foerster | | 95677 | | 1:46,9 | | 17.6.2004 15:52 27 | | |
8 | | Foerster | | 90009 | | 1:50,1 | | 17.6.2004 15:49 55 | | |
10 | | Ivole | | 64083 | | 2:37,9 | | 03.9.2004 14:57 38 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|