Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Groß (45x30) |
Schwierigkeitsgrad: |
Schwer |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 1 | | Carsten | | 98198 | | 0:37,3 | | 24.8.2005 19:01 32 | | Spiel zeigen |
6 | | Carsten | | 79179 | | 1:00,4 | | 14.2.2003 17:01 58 | | |
9 | | Ivole | | 76348 | | 2:39,9 | | 15.1.2003 00:06 34 | | |
7 | | Ivole | | 78676 | | | | | | |
5 | | Ivole | | 79229 | | 0:37,8 | | 14.1.2003 23:47 23 | | |
3 | | Ivole | | 81158 | | 1:08,1 | | 02.2.2003 23:17 59 | | |
10 | | MSc | | 74866 | | | | | | |
2 | | MSc | | 86858 | | 0:56,0 | | 27.2.2003 19:17 12 | | |
8 | | MSc | | 77317 | | 1:38,1 | | 14.2.2003 12:59 01 | | |
4 | | MSc | | 80803 | | | | | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 5 | | *seufz\" | | 68137 | | 1:15,0 | | 19.6.2004 02:08 23 | | |
1 | | Carsten | | 98198 | | 0:37,3 | | 24.8.2005 19:01 32 | | Spiel zeigen |
4 | | Foerster | | 71897 | | 2:33,8 | | 29.6.2004 15:41 44 | | |
3 | | Foerster | | 72167 | | 1:00,0 | | 29.6.2004 15:38 12 | | |
2 | | Foerster | | 74356 | | 3:00,9 | | 17.6.2004 16:20 20 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|