Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Mittel (30x20) |
Schwierigkeitsgrad: |
Schwer |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 4 | | MSc | | 94214 | | 0:00,0 | | | | |
8 | | Carsten | | 91853 | | 0:18,2 | | 14.2.2003 16:54 37 | | |
1 | | Carsten | | 100049 | | 0:20,1 | | 14.2.2003 16:58 26 | | |
9 | | Carsten | | 91439 | | 0:20,2 | | 14.2.2003 16:51 50 | | |
6 | | Carsten | | 92895 | | 0:20,2 | | 28.1.2003 15:54 35 | | |
3 | | MSc | | 95531 | | 0:24,0 | | 27.2.2003 19:23 55 | | |
5 | | Carsten | | 92977 | | 0:26,2 | | 14.2.2003 16:55 34 | | |
2 | | MSc | | 96864 | | 0:29,0 | | 27.2.2003 19:23 15 | | |
10 | | Hrm | | 91062 | | 0:44,5 | | 03.7.2003 16:49 49 | | |
7 | | MSc | | 92601 | | 1:00,0 | | 27.2.2003 19:25 04 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 5 | | Herr Foerster | | 75335 | | 0:18,1 | | 13.5.2005 19:07 53 | | Spiel zeigen |
7 | | Herr Foerster | | 73290 | | 0:22,6 | | 13.5.2005 19:03 27 | | Spiel zeigen |
1 | | Hrm | | 91062 | | 0:44,5 | | 03.7.2003 16:49 49 | | |
3 | | Herr Foerster | | 76145 | | 0:48,1 | | 13.5.2005 19:05 01 | | Spiel zeigen |
6 | | Foerster | | 74616 | | 0:52,7 | | 29.6.2004 15:31 49 | | |
2 | | narf | | 86653 | | 0:54,6 | | 03.7.2003 16:52 53 | | |
4 | | Herr Foerster | | 75362 | | 0:59,6 | | 13.5.2005 19:06 43 | | Spiel zeigen |
8 | | O-K | | 50804 | | 0:59,9 | | 19.12.2003 22:06 20 | | |
9 | | Andi | | 29946 | | 1:39,1 | | 30.11.2004 10:26 40 | | Spiel zeigen |
10 | | 3wD.eAmYo | | 26677 | | 2:37,1 | | 04.5.2004 08:50 40 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|