Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Klein (15x10) |
Schwierigkeitsgrad: |
Fies |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 6 | | Carsten | | 114292 | | 0:12,0 | | 04.7.2004 12:37 05 | | Spiel zeigen |
7 | | Carsten | | 113467 | | 0:13,9 | | 04.7.2004 12:42 01 | | Spiel zeigen |
1 | | Carsten | | 131403 | | 0:08,0 | | 24.8.2005 18:06 14 | | Spiel zeigen |
5 | | Carsten | | 115896 | | 0:09,4 | | 04.7.2004 12:43 49 | | Spiel zeigen |
3 | | Ja-Ja-Jawoll | | 120000 | | 0:10,2 | | 19.8.2003 17:36 09 | | |
9 | | MSc | | 108747 | | 0:10,0 | | 03.7.2004 13:45 30 | | |
8 | | MSc | | 112071 | | 0:16,7 | | 03.7.2004 18:46 37 | | Spiel zeigen |
4 | | MSc | | 119318 | | 0:09,5 | | 03.7.2004 13:43 50 | | |
10 | | MSc | | 108249 | | 0:17,0 | | 07.7.2004 15:37 19 | | Spiel zeigen |
2 | | MSc aus der Uebung | | 124367 | | 0:05,1 | | 03.7.2004 13:42 59 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 4 | | Argh | | 97003 | | 0:12,2 | | 07.6.2006 08:37 09 | | Spiel zeigen |
2 | | Biff bar Alpheus | | 102188 | | 0:13,2 | | 07.6.2006 08:43 18 | | Spiel zeigen |
8 | | Derendorf | | 69673 | | 0:19,3 | | 17.1.2006 13:05 26 | | Spiel zeigen |
10 | | Derendorf | | 19939 | | 0:43,7 | | 20.1.2006 11:14 26 | | Spiel zeigen |
7 | | Grünau | | 82957 | | 0:09,7 | | 07.6.2006 08:34 16 | | Spiel zeigen |
1 | | Hmhm | | 107848 | | 0:09,2 | | 07.6.2006 08:35 45 | | Spiel zeigen |
5 | | hmpf | | 93720 | | 0:21,9 | | 07.6.2006 08:47 03 | | Spiel zeigen |
9 | | Lazy! | | 32315 | | 0:41,2 | | 08.1.2006 03:33 56 | | Spiel zeigen |
3 | | Narf! | | 98142 | | 0:25,6 | | 07.6.2006 08:43 55 | | Spiel zeigen |
6 | | snkf | | 90525 | | 0:12,3 | | 07.6.2006 08:46 04 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|