Labyrinth - Highscore
Spielgröße: |
Klein (15x10) |
Schwierigkeitsgrad: |
Mittel |
Permanente Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 7 | | MSc | | 48064 | | | | | | |
9 | | MSc | | 44438 | | | | | | |
10 | | MSc | | 44402 | | | | | | |
2 | | Carsten | | 49937 | | 0:04,0 | | 16.1.2003 09:29 38 | | |
3 | | Carsten | | 49180 | | 0:04,0 | | 16.1.2003 09:26 19 | | |
1 | | MSc | | 57416 | | 0:04,8 | | 15.1.2003 13:52 49 | | |
8 | | Numeriker | | 45726 | | 0:07,0 | | 04.3.2003 21:11 26 | | |
5 | | Humm | | 48676 | | 0:08,0 | | 04.3.2003 21:11 47 | | |
4 | | hm | | 48996 | | 0:08,0 | | 04.3.2003 21:12 09 | | |
6 | | ... | | 48478 | | 0:10,0 | | 05.3.2003 20:24 10 | | |
Tages-Highscore |
Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | | 2 | | Hugo | | 22411 | | 0:21,5 | | 16.11.2005 01:17 39 | | Spiel zeigen |
1 | | Yeah! | | 23627 | | 0:21,7 | | 20.3.2005 22:46 11 | | Spiel zeigen |
6 | | Chris | | 13262 | | 0:25,1 | | 21.7.2006 17:38 13 | | Spiel zeigen |
4 | | Fabian | | 19027 | | 0:29,6 | | 14.6.2005 15:02 39 | | Spiel zeigen |
3 | | Lazy! | | 20440 | | 0:35,0 | | 08.1.2006 03:45 24 | | Spiel zeigen |
5 | | fritz | | 16169 | | 0:37,8 | | 19.6.2005 08:27 41 | | Spiel zeigen |
7 | | Lazy! | | 12000 | | 0:47,7 | | 08.1.2006 03:30 54 | | Spiel zeigen |
8 | | oberon | | 11168 | | 0:48,3 | | 09.4.2005 17:15 55 | | Spiel zeigen |
9 | | T. | | 5921 | | 0:50,1 | | 23.5.2006 17:27 14 | | Spiel zeigen |
10 | | JFK | | 2367 | | 1:36,3 | | 18.8.2005 10:46 16 | | Spiel zeigen |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|