Labyrinth - Gesamthighscore
Komplettansicht Permanente Highscore nach Datum
Tages-Highscore |
Größe | | Schwierigkeit | | Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | |
Mittel | | Einfach | | 6 | | it\'s me | | 7167 | | 1:03,4 | | 14.7.2008 17:18 48 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 9 | | Zooey | | 6310 | | 0:22,3 | | 10.7.2008 22:16 22 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 8 | | dings | | 7685 | | 0:16,6 | | 02.3.2007 16:03 57 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 7 | | Chris | | 42175 | | 0:12,2 | | 21.7.2006 17:38 42 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 6 | | Chris | | 13262 | | 0:25,1 | | 21.7.2006 17:38 13 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 7 | | Ich | | 7774 | | 0:22,2 | | 25.6.2006 12:46 56 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 10 | | asd | | 6288 | | 0:28,7 | | 12.6.2006 19:57 45 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 5 | | hmpf | | 93720 | | 0:21,9 | | 07.6.2006 08:47 03 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 6 | | snkf | | 90525 | | 0:12,3 | | 07.6.2006 08:46 04 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 3 | | Narf! | | 98142 | | 0:25,6 | | 07.6.2006 08:43 55 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 2 | | Biff bar Alpheus | | 102188 | | 0:13,2 | | 07.6.2006 08:43 18 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 4 | | Argh | | 97003 | | 0:12,2 | | 07.6.2006 08:37 09 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 1 | | Hmhm | | 107848 | | 0:09,2 | | 07.6.2006 08:35 45 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 7 | | Grünau | | 82957 | | 0:09,7 | | 07.6.2006 08:34 16 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 5 | | ich | | 14720 | | 0:08,7 | | 07.6.2006 08:31 32 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 2 | | ich | | 15166 | | 0:09,0 | | 07.6.2006 08:30 35 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 4 | | Ich | | 14993 | | 0:09,4 | | 07.6.2006 08:26 14 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 1 | | Ich | | 15862 | | 0:16,8 | | 07.6.2006 08:25 41 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 6 | | Ich | | 14148 | | 0:06,1 | | 07.6.2006 08:23 04 | | Spiel zeigen |
Klein | | Einfach | | 3 | | Ich | | 15159 | | 0:15,1 | | 07.6.2006 08:22 31 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 9 | | T. | | 5921 | | 0:50,1 | | 23.5.2006 17:27 14 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 8 | | Andreas | | 5900 | | 1:30,5 | | 27.2.2006 19:21 47 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 9 | | Risto Cretan | | 4513 | | 2:31,1 | | 05.2.2006 07:10 01 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 10 | | Derendorf | | 19939 | | 0:43,7 | | 20.1.2006 11:14 26 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 8 | | Derendorf | | 69673 | | 0:19,3 | | 17.1.2006 13:05 26 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 10 | | Penisbirne | | 15190 | | 1:36,1 | | 17.1.2006 13:01 31 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 10 | | Scheisse | | 4478 | | 1:50,9 | | 17.1.2006 12:56 08 | | Spiel zeigen |
Klein | | Abartig | | 10 | | Lazy! (Daniel Markert) | | 725 | | 4:15,1 | | 08.1.2006 04:05 50 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 3 | | Lazy! | | 20440 | | 0:35,0 | | 08.1.2006 03:45 24 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 9 | | Lazy! | | 25630 | | 0:32,4 | | 08.1.2006 03:34 46 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 9 | | Lazy! | | 32315 | | 0:41,2 | | 08.1.2006 03:33 56 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 9 | | Lazy! | | 19023 | | 0:55,5 | | 08.1.2006 03:32 45 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 4 | | Lazy! | | 60021 | | 0:14,5 | | 08.1.2006 03:31 35 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 7 | | Lazy! | | 12000 | | 0:47,7 | | 08.1.2006 03:30 54 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 10 | | Jens Derendorf | | 19367 | | 3:38,4 | | 05.1.2006 07:36 12 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 5 | | good night saigon | | 14081 | | 0:41,9 | | 06.12.2005 00:07 31 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 1 | | ohhh knapp | | 110632 | | 0:06,9 | | 05.12.2005 23:59 55 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 2 | | Kynes | | 101708 | | 0:11,3 | | 05.12.2005 23:57 17 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 7 | | Hugo | | 6551 | | 1:28,8 | | 16.11.2005 01:20 02 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 2 | | Hugo | | 22411 | | 0:21,5 | | 16.11.2005 01:17 39 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 1 | | Carsten | | 17275 | | 0:20,2 | | 25.8.2005 21:21 41 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 1 | | Carsten | | 16052 | | 0:55,0 | | 24.8.2005 19:04 53 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 2 | | Carsten | | 15319 | | 0:48,3 | | 24.8.2005 19:03 34 | | Spiel zeigen |
Groß | | Schwer | | 1 | | Carsten | | 98198 | | 0:37,3 | | 24.8.2005 19:01 32 | | Spiel zeigen |
Groß | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 41412 | | 0:53,6 | | 24.8.2005 18:59 41 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 1 | | Carsten | | 17668 | | 0:30,0 | | 24.8.2005 18:57 08 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 1 | | Carsten | | 93917 | | 0:59,1 | | 24.8.2005 18:53 13 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 2 | | Carsten | | 17032 | | 0:12,8 | | 24.8.2005 18:49 36 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 43260 | | 0:35,0 | | 24.8.2005 18:47 55 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 2 | | Carsten | | 42002 | | 0:32,9 | | 24.8.2005 18:46 58 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 5 | | Carsten | | 14533 | | 1:18,3 | | 24.8.2005 18:45 09 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 1 | | Carsten | | 121957 | | 0:15,2 | | 24.8.2005 18:05 27 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 2 | | Carsten | | 117010 | | 0:14,6 | | 24.8.2005 18:04 38 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 2 | | Carsten | | 92959 | | 2:31,8 | | 24.8.2005 18:03 14 | | Spiel zeigen |
Groß | | Fies | | 1 | | Carsten | | 105263 | | 0:40,8 | | 24.8.2005 17:59 38 | | Spiel zeigen |
Groß | | Fies | | 7 | | Geerd | | 90485 | | 1:08,7 | | 24.8.2005 17:58 12 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 3 | | Carsten | | 14786 | | 0:58,1 | | 23.8.2005 19:04 37 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 6 | | Carsten | | 14182 | | 1:31,1 | | 23.8.2005 19:03 18 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 38529 | | 1:13,0 | | 23.8.2005 19:00 52 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 2 | | Carsten | | 80923 | | 1:43,3 | | 23.8.2005 18:58 43 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Fies | | 2 | | Carsten | | 95894 | | 1:36,9 | | 23.8.2005 18:54 31 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Fies | | 1 | | Carsten | | 102550 | | 1:19,4 | | 23.8.2005 18:52 11 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 5 | | Carsten | | 83487 | | 2:19,1 | | 23.8.2005 18:49 29 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Schwer | | 3 | | Carsten | | 72361 | | 3:11,9 | | 23.8.2005 18:46 46 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 2 | | Carsten | | 35491 | | 1:43,3 | | 23.8.2005 18:35 24 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 3 | | Carsten | | 12977 | | 1:37,4 | | 23.8.2005 18:32 47 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 3 | | Carsten | | 41553 | | 0:10,6 | | 22.8.2005 18:11 48 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 4 | | Carsten | | 40020 | | 0:15,2 | | 22.8.2005 18:11 21 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 5 | | Carsten | | 39987 | | 0:26,2 | | 22.8.2005 18:10 47 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 6 | | Carsten | | 39306 | | 0:27,4 | | 22.8.2005 18:05 50 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 7 | | Carsten | | 37376 | | 0:32,1 | | 22.8.2005 18:05 05 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Abartig | | 1 | | Carsten | | 813 | | 5:59,0 | | 21.8.2005 21:04 46 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 8 | | Carsten | | 34368 | | 0:54,4 | | 21.8.2005 20:46 40 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 3 | | Kynes | | 15082 | | 0:43,8 | | 19.8.2005 15:03 15 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 2 | | Gurney | | 15437 | | 0:34,7 | | 19.8.2005 15:01 18 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 3 | | Carsten | | 16635 | | 0:24,4 | | 19.8.2005 14:53 03 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 4 | | Carsten | | 16039 | | 0:22,3 | | 19.8.2005 14:50 28 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 10 | | JFK | | 2367 | | 1:36,3 | | 18.8.2005 10:46 16 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 6 | | fritz | | 44227 | | 0:23,7 | | 19.6.2005 08:29 58 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 5 | | fritz | | 16169 | | 0:37,8 | | 19.6.2005 08:27 41 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 8 | | Fabian | | 40726 | | 0:17,0 | | 14.6.2005 15:03 14 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 4 | | Fabian | | 19027 | | 0:29,6 | | 14.6.2005 15:02 39 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 5 | | Herr Foerster | | 92262 | | 0:20,4 | | 13.5.2005 19:20 53 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 4 | | Herr Foerster | | 95406 | | 0:18,3 | | 13.5.2005 19:18 45 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 6 | | Herr Foerster | | 69079 | | 4:14,3 | | 13.5.2005 19:17 29 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 5 | | Herr Foerster | | 71602 | | 1:09,3 | | 13.5.2005 19:12 40 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 3 | | Herr Foerster | | 76285 | | 1:42,4 | | 13.5.2005 19:10 27 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Schwer | | 5 | | Herr Foerster | | 75335 | | 0:18,1 | | 13.5.2005 19:07 53 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Schwer | | 4 | | Herr Foerster | | 75362 | | 0:59,6 | | 13.5.2005 19:06 43 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Schwer | | 3 | | Herr Foerster | | 76145 | | 0:48,1 | | 13.5.2005 19:05 01 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Schwer | | 7 | | Herr Foerster | | 73290 | | 0:22,6 | | 13.5.2005 19:03 27 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 5 | | oberon | | 50879 | | 0:25,1 | | 09.4.2005 17:16 38 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 8 | | oberon | | 11168 | | 0:48,3 | | 09.4.2005 17:15 55 | | Spiel zeigen |
Klein | | Mittel | | 1 | | Yeah! | | 23627 | | 0:21,7 | | 20.3.2005 22:46 11 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 10 | | Loni | | 10548 | | 1:17,6 | | 07.3.2005 13:19 43 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Schwer | | 9 | | Andi | | 29946 | | 1:39,1 | | 30.11.2004 10:26 40 | | Spiel zeigen |
Klein | | Schwer | | 3 | | maeh Galeas | | 89309 | | 0:06,8 | | 07.11.2004 21:48 01 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 6 | | Galeas | | 11476 | | 0:41,3 | | 07.11.2004 18:14 07 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 9 | | Galeas | | 10258 | | 1:09,2 | | 07.11.2004 18:09 23 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 9 | | Sinus | | 5052 | | 5:54,2 | | 09.10.2004 00:14 02 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 5 | | Hades | | 11832 | | 0:32,7 | | 06.9.2004 10:53 09 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 8 | | Hades | | 10448 | | 1:39,2 | | 04.9.2004 18:39 50 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 7 | | Hades | | 10450 | | 1:30,3 | | 04.9.2004 18:37 28 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 10 | | Ivole | | 66401 | | 6:44,5 | | 03.9.2004 15:07 15 | | Spiel zeigen |
Groß | | Fies | | 10 | | Ivole | | 64083 | | 2:37,9 | | 03.9.2004 14:57 38 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 4 | | Carsten | | 75902 | | 0:58,1 | | 10.8.2004 19:42 23 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 10 | | Salias | | 4429 | | 9:13,3 | | 09.8.2004 00:37 31 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 4 | | Carsten | | 14913 | | 0:40,5 | | 27.7.2004 15:55 26 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 3 | | Gurney Atomschlag | | 92790 | | 2:08,5 | | 09.7.2004 12:08 23 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 4 | | Carsten | | 14629 | | 0:47,4 | | 08.7.2004 15:32 09 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 4 | | Carsten | | 91428 | | 2:42,4 | | 08.7.2004 15:30 15 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Schwer | | 1 | | Carsten | | 83719 | | 1:25,7 | | 08.7.2004 15:19 41 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 1 | | Carsten | | 14518 | | 1:32,7 | | 08.7.2004 15:16 36 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 36124 | | 1:35,1 | | 08.7.2004 15:10 55 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 3 | | Carsten | | 34302 | | 1:44,2 | | 08.7.2004 15:06 46 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 4 | | MSc | | 33509 | | 4:20,3 | | 07.7.2004 16:53 40 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 10 | | Martin V. | | 4278 | | 3:03,7 | | 07.7.2004 12:06 06 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 10 | | Foerster | | 27402 | | 5:08,0 | | 07.7.2004 11:51 44 | | Spiel zeigen |
Klein | | Abartig | | 5 | | Foerster | | 3480 | | 0:23,8 | | 06.7.2004 23:44 36 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Mittel | | 6 | | Test III passed | | 17574 | | 1:58,6 | | 06.7.2004 23:36 09 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Mittel | | 7 | | Test passed II | | 17019 | | 3:57,9 | | 06.7.2004 23:33 15 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Mittel | | 8 | | KI Test passed | | 16799 | | 4:30,0 | | 06.7.2004 23:28 41 | | Spiel zeigen |
Groß | | Mittel | | 5 | | Foerster | | 32708 | | 1:16,0 | | 05.7.2004 15:21 14 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 5 | | Carsten | | 12705 | | 1:20,3 | | 05.7.2004 14:00 21 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Mittel | | 2 | | Carsten | | 35141 | | 1:02,3 | | 04.7.2004 13:55 23 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 7 | | Carsten | | 14050 | | 0:43,9 | | 04.7.2004 13:52 57 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 8 | | Carsten | | 13598 | | 1:26,7 | | 04.7.2004 13:51 15 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 6 | | Carsten | | 32786 | | 2:48,3 | | 04.7.2004 13:43 32 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 4 | | Carsten | | 12835 | | 1:36,1 | | 04.7.2004 13:35 55 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Schwer | | 4 | | Carsten | | 68356 | | 2:29,7 | | 04.7.2004 12:32 14 | | Spiel zeigen |
Groß | | Mittel | | 2 | | MSc | | 35261 | | 1:08,4 | | 03.7.2004 13:51 45 | | |
Mittel | | Fies | | 3 | | MSc | | 96861 | | 0:38,7 | | 03.7.2004 13:50 09 | | |
Mittel | | Fies | | 6 | | MSc | | 88984 | | 1:22,2 | | 03.7.2004 13:49 01 | | |
Klein | | Abartig | | 4 | | MSc | | 3689 | | 0:28,7 | | 03.7.2004 13:34 37 | | |
Gigantisch | | Unmöglich | | 1 | | Carsten | | 528 | | 32:47,4 | | 02.7.2004 17:04 55 | | |
Klein | | Unmöglich | | 1 | | Foerster | | 719 | | 2:06,4 | | 02.7.2004 16:52 13 | | |
Riesig | | Einfach | | 9 | | Foerster | | 12269 | | 1:09,2 | | 02.7.2004 16:16 32 | | |
Gigantisch | | Fies | | 7 | | Foerster | | 80277 | | 1:57,4 | | 02.7.2004 16:13 29 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 8 | | Carsten | | 11246 | | 1:44,6 | | 02.7.2004 15:57 51 | | |
Klein | | Abartig | | 7 | | letho | | 2653 | | 0:35,0 | | 02.7.2004 12:43 00 | | |
Mittel | | Unmöglich | | 1 | | Carsten | | 423 | | 12:47,6 | | 02.7.2004 11:32 17 | | |
Klein | | Unmöglich | | 2 | | the first step | | 464 | | 4:01,1 | | 01.7.2004 18:51 32 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 5 | | Carsten | | 33187 | | 1:42,6 | | 01.7.2004 18:21 36 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 8 | | Carsten | | 31734 | | 2:18,2 | | 01.7.2004 18:15 58 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 2 | | Carsten | | 13160 | | 1:17,8 | | 01.7.2004 18:11 33 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 6 | | Carsten | | 11896 | | 1:25,2 | | 01.7.2004 18:09 18 | | |
Klein | | Abartig | | 1 | | Carsten | | 8920 | | 0:08,0 | | 01.7.2004 17:59 43 | | |
Klein | | Abartig | | 9 | | MSc | | 1732 | | 2:19,7 | | 01.7.2004 17:09 43 | | |
Klein | | Abartig | | 2 | | Carsten | | 6321 | | 0:18,9 | | 01.7.2004 16:22 08 | | |
Klein | | Abartig | | 8 | | Foerster | | 2399 | | 1:15,0 | | 01.7.2004 16:21 14 | | |
Klein | | Abartig | | 3 | | Carsten | | 3947 | | 0:20,2 | | 01.7.2004 16:04 14 | | |
Klein | | Abartig | | 6 | | Foerster | | 2971 | | 1:06,9 | | 01.7.2004 15:58 53 | | |
Riesig | | Fies | | 3 | | Carsten | | 94565 | | 1:09,0 | | 01.7.2004 15:38 45 | | |
Groß | | Fies | | 2 | | Carsten | | 97105 | | 0:52,9 | | 01.7.2004 15:35 14 | | |
Groß | | Fies | | 3 | | Carsten | | 96845 | | 1:03,9 | | 01.7.2004 15:32 32 | | |
Groß | | Fies | | 6 | | Carsten | | 92214 | | 0:52,7 | | 01.7.2004 15:31 15 | | |
Groß | | Fies | | 9 | | Carsten | | 88732 | | 0:59,8 | | 01.7.2004 15:29 04 | | |
Groß | | Schwer | | 4 | | Foerster | | 71897 | | 2:33,8 | | 29.6.2004 15:41 44 | | |
Groß | | Schwer | | 3 | | Foerster | | 72167 | | 1:00,0 | | 29.6.2004 15:38 12 | | |
Mittel | | Schwer | | 6 | | Foerster | | 74616 | | 0:52,7 | | 29.6.2004 15:31 49 | | |
Mittel | | Fies | | 9 | | Mathias | | 63276 | | 1:06,1 | | 25.6.2004 16:40 53 | | |
Groß | | Mittel | | 6 | | Geerd | | 32213 | | 1:43,9 | | 22.6.2004 12:17 40 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 9 | | Geerd | | 28573 | | 6:27,2 | | 22.6.2004 12:11 26 | | |
Groß | | Mittel | | 3 | | Foerster | | 34764 | | 0:33,1 | | 19.6.2004 02:25 29 | | |
Riesig | | Mittel | | 3 | | Foerster | | 34513 | | 0:59,9 | | 19.6.2004 02:22 36 | | |
Riesig | | Mittel | | 4 | | Foerster | | 34189 | | 1:24,0 | | 19.6.2004 02:18 22 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 7 | | Foerster | | 32730 | | 2:48,9 | | 19.6.2004 02:16 05 | | |
Groß | | Schwer | | 5 | | *seufz\" | | 68137 | | 1:15,0 | | 19.6.2004 02:08 23 | | |
Mittel | | Fies | | 7 | | Foerster | | 84214 | | 0:29,6 | | 18.6.2004 23:40 04 | | |
Riesig | | Schwer | | 7 | | Foerster | | 57912 | | 2:44,5 | | 18.6.2004 23:36 59 | | |
Riesig | | Fies | | 5 | | Foerster | | 81245 | | 1:47,7 | | 18.6.2004 23:33 28 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 7 | | Foerster | | 11305 | | 2:22,4 | | 18.6.2004 23:30 46 | | |
Groß | | Schwer | | 2 | | Foerster | | 74356 | | 3:00,9 | | 17.6.2004 16:20 20 | | |
Groß | | Fies | | 4 | | Foerster | | 95677 | | 1:46,9 | | 17.6.2004 15:52 27 | | |
Groß | | Fies | | 8 | | Foerster | | 90009 | | 1:50,1 | | 17.6.2004 15:49 55 | | |
Mittel | | Fies | | 8 | | Foerster | | 77421 | | 0:24,0 | | 17.6.2004 15:46 52 | | |
Gigantisch | | Schwer | | 5 | | Foerster | | 64677 | | 4:29,9 | | 17.6.2004 15:28 22 | | |
Gigantisch | | Fies | | 6 | | Foerster | | 81806 | | 1:41,9 | | 17.6.2004 15:19 17 | | |
Gigantisch | | Fies | | 8 | | Foerster | | 77043 | | 2:33,2 | | 17.6.2004 15:12 27 | | |
Riesig | | Mittel | | 5 | | Förster | | 29193 | | 3:32,2 | | 17.6.2004 15:03 05 | | |
Mittel | | Schwer | | 10 | | 3wD.eAmYo | | 26677 | | 2:37,1 | | 04.5.2004 08:50 40 | | |
Groß | | Mittel | | 4 | | hmpf | | 34709 | | 1:29,7 | | 10.3.2004 17:43 18 | | |
Mittel | | Schwer | | 8 | | O-K | | 50804 | | 0:59,9 | | 19.12.2003 22:06 20 | | |
Gigantisch | | Fies | | 1 | | MSc | | 95136 | | 2:40,1 | | 19.8.2003 17:31 04 | | |
Gigantisch | | Schwer | | 2 | | MSc | | 78717 | | 4:10,0 | | 19.8.2003 17:26 55 | | |
Mittel | | Schwer | | 2 | | narf | | 86653 | | 0:54,6 | | 03.7.2003 16:52 53 | | |
Mittel | | Schwer | | 1 | | Hrm | | 91062 | | 0:44,5 | | 03.7.2003 16:49 49 | | |
Riesig | | Fies | | 6 | | Hernot Gerbst | | 78229 | | 1:25,8 | | 17.6.2003 10:47 25 | | |
Gigantisch | | Fies | | 9 | | Carsten | | 72474 | | 2:46,2 | | 28.3.2003 21:57 37 | | |
Gigantisch | | Schwer | | 6 | | Carsten | | 60848 | | 2:18,0 | | 28.3.2003 21:40 01 | | |
Riesig | | Fies | | 4 | | MSc | | 94189 | | 1:56,4 | | 28.3.2003 03:27 32 | | |
Groß | | Fies | | 5 | | MSc | | 93865 | | 1:35,9 | | 28.3.2003 03:25 24 | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|