Labyrinth - Gesamthighscore
Komplettansicht Tages-Highscore nach Datum
Permanente Highscore |
Größe | | Schwierigkeit | | Platz | | Name | | Punkte | | Zeit | | Datum | | |
Klein | | Abartig | | 10 | | Lazy! (Daniel Markert) | | 725 | | 4:15,1 | | 08.1.2006 04:05 50 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 3 | | Carsten | | 17275 | | 0:20,2 | | 25.8.2005 21:21 41 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 1 | | Carsten | | 16052 | | 0:55,0 | | 24.8.2005 19:04 53 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 3 | | Carsten | | 15319 | | 0:48,3 | | 24.8.2005 19:03 34 | | Spiel zeigen |
Groß | | Schwer | | 1 | | Carsten | | 98198 | | 0:37,3 | | 24.8.2005 19:01 32 | | Spiel zeigen |
Groß | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 41412 | | 0:53,6 | | 24.8.2005 18:59 41 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 1 | | Carsten | | 17668 | | 0:30,0 | | 24.8.2005 18:57 08 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 1 | | Carsten | | 93917 | | 0:59,1 | | 24.8.2005 18:53 13 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 5 | | Carsten | | 17032 | | 0:12,8 | | 24.8.2005 18:49 36 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 43260 | | 0:35,0 | | 24.8.2005 18:47 55 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 4 | | Carsten | | 42002 | | 0:32,9 | | 24.8.2005 18:46 58 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 6 | | Carsten | | 14533 | | 1:18,3 | | 24.8.2005 18:45 09 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 1 | | Carsten | | 131403 | | 0:08,0 | | 24.8.2005 18:06 14 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 1 | | Carsten | | 121957 | | 0:15,2 | | 24.8.2005 18:05 27 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 3 | | Carsten | | 117010 | | 0:14,6 | | 24.8.2005 18:04 38 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 2 | | Carsten | | 92959 | | 2:31,8 | | 24.8.2005 18:03 14 | | Spiel zeigen |
Groß | | Fies | | 1 | | Carsten | | 105263 | | 0:40,8 | | 24.8.2005 17:59 38 | | Spiel zeigen |
Groß | | Fies | | 7 | | Geerd | | 90485 | | 1:08,7 | | 24.8.2005 17:58 12 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 4 | | Carsten | | 14786 | | 0:58,1 | | 23.8.2005 19:04 37 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 9 | | Carsten | | 14182 | | 1:31,1 | | 23.8.2005 19:03 18 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 38529 | | 1:13,0 | | 23.8.2005 19:00 52 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 3 | | Carsten | | 80923 | | 1:43,3 | | 23.8.2005 18:58 43 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Fies | | 2 | | Carsten | | 95894 | | 1:36,9 | | 23.8.2005 18:54 31 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Fies | | 1 | | Carsten | | 102550 | | 1:19,4 | | 23.8.2005 18:52 11 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 5 | | Carsten | | 83487 | | 2:19,1 | | 23.8.2005 18:49 29 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Schwer | | 3 | | Carsten | | 72361 | | 3:11,9 | | 23.8.2005 18:46 46 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 2 | | Carsten | | 35491 | | 1:43,3 | | 23.8.2005 18:35 24 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 3 | | Carsten | | 12977 | | 1:37,4 | | 23.8.2005 18:32 47 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 6 | | Carsten | | 41553 | | 0:10,6 | | 22.8.2005 18:11 48 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 8 | | Carsten | | 40020 | | 0:15,2 | | 22.8.2005 18:11 21 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Mittel | | 9 | | Carsten | | 39987 | | 0:26,2 | | 22.8.2005 18:10 47 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Abartig | | 1 | | Carsten | | 813 | | 5:59,0 | | 21.8.2005 21:04 46 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 10 | | Kynes | | 15082 | | 0:43,8 | | 19.8.2005 15:03 15 | | Spiel zeigen |
Groß | | Einfach | | 5 | | Gurney | | 15437 | | 0:34,7 | | 19.8.2005 15:01 18 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Einfach | | 8 | | Carsten | | 16635 | | 0:24,4 | | 19.8.2005 14:53 03 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 7 | | Herr Foerster | | 92262 | | 0:20,4 | | 13.5.2005 19:20 53 | | Spiel zeigen |
Mittel | | Fies | | 5 | | Herr Foerster | | 95406 | | 0:18,3 | | 13.5.2005 19:18 45 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 10 | | Herr Foerster | | 71602 | | 1:09,3 | | 13.5.2005 19:12 40 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 6 | | Herr Foerster | | 76285 | | 1:42,4 | | 13.5.2005 19:10 27 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 10 | | Ivole | | 66401 | | 6:44,5 | | 03.9.2004 15:07 15 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Schwer | | 7 | | Carsten | | 75902 | | 0:58,1 | | 10.8.2004 19:42 23 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 3 | | Gurney Atomschlag | | 92790 | | 2:08,5 | | 09.7.2004 12:08 23 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 5 | | Carsten | | 14629 | | 0:47,4 | | 08.7.2004 15:32 09 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Fies | | 4 | | Carsten | | 91428 | | 2:42,4 | | 08.7.2004 15:30 15 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Schwer | | 1 | | Carsten | | 83719 | | 1:25,7 | | 08.7.2004 15:19 41 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 1 | | Carsten | | 14518 | | 1:32,7 | | 08.7.2004 15:16 36 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 1 | | Carsten | | 36124 | | 1:35,1 | | 08.7.2004 15:10 55 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 3 | | Carsten | | 34302 | | 1:44,2 | | 08.7.2004 15:06 46 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 4 | | MSc | | 33509 | | 4:20,3 | | 07.7.2004 16:53 40 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 10 | | MSc | | 108249 | | 0:17,0 | | 07.7.2004 15:37 19 | | Spiel zeigen |
Klein | | Abartig | | 5 | | Foerster | | 3480 | | 0:23,8 | | 06.7.2004 23:44 36 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 6 | | Carsten | | 12705 | | 1:20,3 | | 05.7.2004 14:00 21 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Mittel | | 4 | | Carsten | | 35141 | | 1:02,3 | | 04.7.2004 13:55 23 | | Spiel zeigen |
Riesig | | Einfach | | 10 | | Carsten | | 14050 | | 0:43,9 | | 04.7.2004 13:52 57 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Mittel | | 6 | | Carsten | | 32786 | | 2:48,3 | | 04.7.2004 13:43 32 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Einfach | | 5 | | Carsten | | 12835 | | 1:36,1 | | 04.7.2004 13:35 55 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 5 | | Carsten | | 115896 | | 0:09,4 | | 04.7.2004 12:43 49 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 7 | | Carsten | | 113467 | | 0:13,9 | | 04.7.2004 12:42 01 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 6 | | Carsten | | 114292 | | 0:12,0 | | 04.7.2004 12:37 05 | | Spiel zeigen |
Gigantisch | | Schwer | | 4 | | Carsten | | 68356 | | 2:29,7 | | 04.7.2004 12:32 14 | | Spiel zeigen |
Klein | | Fies | | 8 | | MSc | | 112071 | | 0:16,7 | | 03.7.2004 18:46 37 | | Spiel zeigen |
Groß | | Mittel | | 10 | | MSc | | 35261 | | 1:08,4 | | 03.7.2004 13:51 45 | | |
Mittel | | Fies | | 4 | | MSc | | 96861 | | 0:38,7 | | 03.7.2004 13:50 09 | | |
Mittel | | Fies | | 9 | | MSc | | 88984 | | 1:22,2 | | 03.7.2004 13:49 01 | | |
Klein | | Fies | | 9 | | MSc | | 108747 | | 0:10,0 | | 03.7.2004 13:45 30 | | |
Klein | | Fies | | 4 | | MSc | | 119318 | | 0:09,5 | | 03.7.2004 13:43 50 | | |
Klein | | Fies | | 2 | | MSc aus der Uebung | | 124367 | | 0:05,1 | | 03.7.2004 13:42 59 | | |
Klein | | Abartig | | 4 | | MSc | | 3689 | | 0:28,7 | | 03.7.2004 13:34 37 | | |
Gigantisch | | Unmöglich | | 1 | | Carsten | | 528 | | 32:47,4 | | 02.7.2004 17:04 55 | | |
Klein | | Unmöglich | | 1 | | Foerster | | 719 | | 2:06,4 | | 02.7.2004 16:52 13 | | |
Gigantisch | | Fies | | 7 | | Foerster | | 80277 | | 1:57,4 | | 02.7.2004 16:13 29 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 10 | | Carsten | | 11246 | | 1:44,6 | | 02.7.2004 15:57 51 | | |
Klein | | Abartig | | 7 | | letho | | 2653 | | 0:35,0 | | 02.7.2004 12:43 00 | | |
Mittel | | Unmöglich | | 1 | | Carsten | | 423 | | 12:47,6 | | 02.7.2004 11:32 17 | | |
Klein | | Unmöglich | | 2 | | the first step | | 464 | | 4:01,1 | | 01.7.2004 18:51 32 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 5 | | Carsten | | 33187 | | 1:42,6 | | 01.7.2004 18:21 36 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 9 | | Carsten | | 31734 | | 2:18,2 | | 01.7.2004 18:15 58 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 2 | | Carsten | | 13160 | | 1:17,8 | | 01.7.2004 18:11 33 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 7 | | Carsten | | 11896 | | 1:25,2 | | 01.7.2004 18:09 18 | | |
Klein | | Abartig | | 1 | | Carsten | | 8920 | | 0:08,0 | | 01.7.2004 17:59 43 | | |
Klein | | Abartig | | 9 | | MSc | | 1732 | | 2:19,7 | | 01.7.2004 17:09 43 | | |
Klein | | Abartig | | 2 | | Carsten | | 6321 | | 0:18,9 | | 01.7.2004 16:22 08 | | |
Klein | | Abartig | | 8 | | Foerster | | 2399 | | 1:15,0 | | 01.7.2004 16:21 14 | | |
Klein | | Abartig | | 3 | | Carsten | | 3947 | | 0:20,2 | | 01.7.2004 16:04 14 | | |
Klein | | Abartig | | 6 | | Foerster | | 2971 | | 1:06,9 | | 01.7.2004 15:58 53 | | |
Riesig | | Fies | | 3 | | Carsten | | 94565 | | 1:09,0 | | 01.7.2004 15:38 45 | | |
Groß | | Fies | | 2 | | Carsten | | 97105 | | 0:52,9 | | 01.7.2004 15:35 14 | | |
Groß | | Fies | | 3 | | Carsten | | 96845 | | 1:03,9 | | 01.7.2004 15:32 32 | | |
Groß | | Fies | | 6 | | Carsten | | 92214 | | 0:52,7 | | 01.7.2004 15:31 15 | | |
Groß | | Fies | | 9 | | Carsten | | 88732 | | 0:59,8 | | 01.7.2004 15:29 04 | | |
Riesig | | Mittel | | 7 | | Foerster | | 34513 | | 0:59,9 | | 19.6.2004 02:22 36 | | |
Riesig | | Mittel | | 8 | | Foerster | | 34189 | | 1:24,0 | | 19.6.2004 02:18 22 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 7 | | Foerster | | 32730 | | 2:48,9 | | 19.6.2004 02:16 05 | | |
Riesig | | Fies | | 5 | | Foerster | | 81245 | | 1:47,7 | | 18.6.2004 23:33 28 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 9 | | Foerster | | 11305 | | 2:22,4 | | 18.6.2004 23:30 46 | | |
Groß | | Fies | | 4 | | Foerster | | 95677 | | 1:46,9 | | 17.6.2004 15:52 27 | | |
Groß | | Fies | | 8 | | Foerster | | 90009 | | 1:50,1 | | 17.6.2004 15:49 55 | | |
Mittel | | Fies | | 8 | | Foerster | | 91608 | | 0:27,3 | | 17.6.2004 15:30 51 | | |
Gigantisch | | Schwer | | 5 | | Foerster | | 64677 | | 4:29,9 | | 17.6.2004 15:28 22 | | |
Gigantisch | | Fies | | 6 | | Foerster | | 81806 | | 1:41,9 | | 17.6.2004 15:19 17 | | |
Gigantisch | | Fies | | 8 | | Foerster | | 77043 | | 2:33,2 | | 17.6.2004 15:12 27 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 4 | | the master appears | | 12857 | | 3:13,8 | | 22.8.2003 18:01 54 | | |
Groß | | Einfach | | 8 | | joachim hassel | | 15126 | | 0:22,2 | | 21.8.2003 20:11 42 | | |
Klein | | Fies | | 3 | | Ja-Ja-Jawoll | | 120000 | | 0:10,2 | | 19.8.2003 17:36 09 | | |
Mittel | | Fies | | 2 | | MSc | | 117322 | | 0:26,8 | | 19.8.2003 17:34 05 | | |
Gigantisch | | Fies | | 1 | | MSc | | 95136 | | 2:40,1 | | 19.8.2003 17:31 04 | | |
Gigantisch | | Schwer | | 2 | | MSc | | 78717 | | 4:10,0 | | 19.8.2003 17:26 55 | | |
Mittel | | Schwer | | 10 | | Hrm | | 91062 | | 0:44,5 | | 03.7.2003 16:49 49 | | |
Riesig | | Fies | | 6 | | Hernot Gerbst | | 78229 | | 1:25,8 | | 17.6.2003 10:47 25 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 10 | | Carsten | | 30180 | | 2:35,6 | | 10.4.2003 10:44 39 | | |
Mittel | | Fies | | 10 | | Carsten | | 85479 | | 0:22,9 | | 10.4.2003 10:27 57 | | |
Gigantisch | | Fies | | 9 | | Carsten | | 72474 | | 2:46,2 | | 28.3.2003 21:57 37 | | |
Gigantisch | | Schwer | | 6 | | Carsten | | 60848 | | 2:18,0 | | 28.3.2003 21:40 01 | | |
Gigantisch | | Mittel | | 8 | | MSc | | 31822 | | 5:34,9 | | 28.3.2003 03:34 04 | | |
Riesig | | Fies | | 4 | | MSc | | 94189 | | 1:56,4 | | 28.3.2003 03:27 32 | | |
Groß | | Fies | | 5 | | MSc | | 93865 | | 1:35,9 | | 28.3.2003 03:25 24 | | |
Mittel | | Fies | | 6 | | MSc | | 92544 | | 0:49,7 | | 28.3.2003 03:22 00 | | |
Groß | | Fies | | 10 | | Ivole | | 73291 | | 2:07,9 | | 25.3.2003 18:37 55 | | |
Gigantisch | | Einfach | | 8 | | Carsten | | 11713 | | 2:15,3 | | 25.3.2003 09:43 00 | | |
Klein | | Mittel | | 6 | | ... | | 48478 | | 0:10,0 | | 05.3.2003 20:24 10 | | |
Klein | | Mittel | | 4 | | hm | | 48996 | | 0:08,0 | | 04.3.2003 21:12 09 | | |
Klein | | Mittel | | 5 | | Humm | | 48676 | | 0:08,0 | | 04.3.2003 21:11 47 | | |
Klein | | Mittel | | 8 | | Numeriker | | 45726 | | 0:07,0 | | 04.3.2003 21:11 26 | | |
Klein | | Einfach | | 7 | | MSc | | 21223 | | 0:04,0 | | 28.2.2003 11:45 21 | | |
Klein | | Einfach | | 10 | | MSc | | 20972 | | 0:03,0 | | 28.2.2003 11:44 49 | | |
Klein | | Einfach | | 2 | | MSc | | 21717 | | 0:04,0 | | 28.2.2003 11:33 43 | | |
Mittel | | Schwer | | 7 | | MSc | | 92601 | | 1:00,0 | | 27.2.2003 19:25 04 | | |
Mittel | | Schwer | | 3 | | MSc | | 95531 | | 0:24,0 | | 27.2.2003 19:23 55 | | |
Mittel | | Schwer | | 2 | | MSc | | 96864 | | 0:29,0 | | 27.2.2003 19:23 15 | | |
Groß | | Schwer | | 2 | | MSc | | 86858 | | 0:56,0 | | 27.2.2003 19:17 12 | | |
Groß | | Schwer | | 6 | | Carsten | | 79179 | | 1:00,4 | | 14.2.2003 17:01 58 | | |
Mittel | | Schwer | | 1 | | Carsten | | 100049 | | 0:20,1 | | 14.2.2003 16:58 26 | | |
Mittel | | Schwer | | 5 | | Carsten | | 92977 | | 0:26,2 | | 14.2.2003 16:55 34 | | |
Mittel | | Schwer | | 8 | | Carsten | | 91853 | | 0:18,2 | | 14.2.2003 16:54 37 | | |
Mittel | | Schwer | | 9 | | Carsten | | 91439 | | 0:20,2 | | 14.2.2003 16:51 50 | | |
Groß | | Schwer | | 8 | | MSc | | 77317 | | 1:38,1 | | 14.2.2003 12:59 01 | | |
Groß | | Schwer | | 3 | | Ivole | | 81158 | | 1:08,1 | | 02.2.2003 23:17 59 | | |
Riesig | | Mittel | | 3 | | Ivole | | 35350 | | 2:37,3 | | 02.2.2003 23:13 23 | | |
Riesig | | Mittel | | 5 | | Ivole | | 34729 | | 1:20,3 | | 02.2.2003 23:09 10 | | |
Mittel | | Schwer | | 6 | | Carsten | | 92895 | | 0:20,2 | | 28.1.2003 15:54 35 | | |
Klein | | Schwer | | 9 | | Fremendecke | | 113681 | | 0:10,1 | | 28.1.2003 15:28 05 | | |
Klein | | Schwer | | 5 | | Der Blaue Wurm | | 119607 | | 0:07,1 | | 28.1.2003 15:26 32 | | |
Klein | | Schwer | | 8 | | Fremendecke | | 113821 | | 0:06,1 | | 28.1.2003 15:15 59 | | |
Klein | | Schwer | | 2 | | Carsten | | 128617 | | 0:06,1 | | 28.1.2003 15:15 03 | | |
Klein | | Schwer | | 6 | | Hypnokaze | | 119540 | | 0:06,0 | | 28.1.2003 15:12 34 | | |
Klein | | Schwer | | 10 | | Hypnokaze | | 113596 | | 0:09,1 | | 28.1.2003 15:03 05 | | |
Groß | | Mittel | | 3 | | Carsten | | 37858 | | 0:53,3 | | 28.1.2003 14:58 12 | | |
Groß | | Mittel | | 6 | | Carsten | | 36828 | | 0:41,3 | | 28.1.2003 14:52 41 | | |
Klein | | Mittel | | 2 | | Carsten | | 49937 | | 0:04,0 | | 16.1.2003 09:29 38 | | |
Klein | | Mittel | | 3 | | Carsten | | 49180 | | 0:04,0 | | 16.1.2003 09:26 19 | | |
Klein | | Einfach | | 8 | | MSc | | 21157 | | 0:03,0 | | 15.1.2003 23:55 19 | | |
Klein | | Einfach | | 4 | | Carsten | | 21361 | | 0:04,0 | | 15.1.2003 23:08 28 | | |
Riesig | | Schwer | | 2 | | MSc | | 86945 | | 2:06,8 | | 15.1.2003 18:43 32 | | |
Mittel | | Einfach | | 7 | | Carsten | | 16841 | | 0:15,9 | | 15.1.2003 18:03 46 | | |
Groß | | Mittel | | 5 | | Ivole | | 37534 | | 0:33,8 | | 15.1.2003 17:59 54 | | |
Groß | | Einfach | | 3 | | Carsten | | 15668 | | 0:36,9 | | 15.1.2003 17:57 43 | | |
Riesig | | Einfach | | 2 | | MSc | | 15345 | | 1:35,2 | | 15.1.2003 17:56 57 | | |
Groß | | Einfach | | 6 | | Carsten | | 15351 | | 0:41,9 | | 15.1.2003 17:56 05 | | |
Mittel | | Einfach | | 1 | | MSc | | 17823 | | 0:19,7 | | 15.1.2003 17:54 44 | | |
Groß | | Einfach | | 2 | | MSc | | 16604 | | 0:56,8 | | 15.1.2003 17:53 54 | | |
Groß | | Einfach | | 4 | | Carsten | | 15653 | | 0:40,9 | | 15.1.2003 17:52 29 | | |
Mittel | | Einfach | | 4 | | MSc | | 17081 | | 0:20,9 | | 15.1.2003 17:50 10 | | |
Mittel | | Einfach | | 10 | | MSc | | 16495 | | 0:24,9 | | 15.1.2003 17:48 36 | | |
Groß | | Einfach | | 7 | | MSc | | 15271 | | 1:14,9 | | 15.1.2003 17:46 53 | | |
Riesig | | Einfach | | 7 | | Carsten | | 14424 | | 0:43,9 | | 15.1.2003 17:38 47 | | |
Mittel | | Einfach | | 2 | | Carsten | | 17281 | | 0:15,9 | | 15.1.2003 17:32 36 | | |
Groß | | Einfach | | 9 | | Carsten | | 15097 | | 0:31,9 | | 15.1.2003 17:22 53 | | |
Klein | | Einfach | | 1 | | MSc | | 22251 | | 0:03,7 | | 15.1.2003 14:21 14 | | |
Klein | | Einfach | | 9 | | MSc | | 21107 | | 0:06,6 | | 15.1.2003 14:08 42 | | |
Klein | | Einfach | | 3 | | MSc | | 21462 | | 0:07,7 | | 15.1.2003 14:05 57 | | |
Klein | | Schwer | | 1 | | MSc | | 131332 | | 0:04,7 | | 15.1.2003 13:59 02 | | |
Klein | | Schwer | | 3 | | MSc | | 125237 | | 0:07,8 | | 15.1.2003 13:56 17 | | |
Klein | | Schwer | | 4 | | MSc | | 121378 | | 0:04,5 | | 15.1.2003 13:55 35 | | |
Klein | | Schwer | | 7 | | MSc | | 116806 | | 0:07,4 | | 15.1.2003 13:53 55 | | |
Klein | | Mittel | | 1 | | MSc | | 57416 | | 0:04,8 | | 15.1.2003 13:52 49 | | |
Riesig | | Einfach | | 8 | | MSc | | 14198 | | 1:40,9 | | 15.1.2003 01:14 41 | | |
Mittel | | Einfach | | 9 | | MSc | | 16510 | | 0:46,6 | | 15.1.2003 01:11 27 | | |
Mittel | | Einfach | | 6 | | MSc (nach\'m Pub) | | 16855 | | 0:12,5 | | 15.1.2003 01:00 04 | | |
Groß | | Schwer | | 9 | | Ivole | | 76348 | | 2:39,9 | | 15.1.2003 00:06 34 | | |
Groß | | Mittel | | 4 | | Ivole | | 37777 | | 0:40,8 | | 14.1.2003 23:49 10 | | |
Groß | | Schwer | | 5 | | Ivole | | 79229 | | 0:37,8 | | 14.1.2003 23:47 23 | | |
Riesig | | Schwer | | 4 | | Ivole | | 77790 | | 1:02,8 | | 14.1.2003 23:12 49 | | |
Riesig | | Schwer | | 8 | | Ivole | | 74338 | | 1:06,8 | | 14.1.2003 23:11 08 | | |
Riesig | | Mittel | | 2 | | MSc | | 36223 | | | | | | |
Mittel | | Mittel | | 5 | | MSc | | 41732 | | 0:00,0 | | | | |
Klein | | Mittel | | 9 | | MSc | | 44438 | | | | | | |
Mittel | | Mittel | | 3 | | Ivole | | 42479 | | 0:00,0 | | | | |
Groß | | Schwer | | 4 | | MSc | | 80803 | | | | | | |
Groß | | Schwer | | 7 | | Ivole | | 78676 | | | | | | |
Groß | | Schwer | | 10 | | MSc | | 74866 | | | | | | |
Mittel | | Mittel | | 2 | | MSc | | 42883 | | 0:00,0 | | | | |
Mittel | | Mittel | | 10 | | MSc | | 39483 | | 0:00,0 | | | | |
Riesig | | Schwer | | 5 | | MSc | | 77643 | | | | | | |
Klein | | Einfach | | 5 | | MSc | | 21321 | | | | | | |
Riesig | | Schwer | | 9 | | Ivole | | 71716 | | | | | | |
Klein | | Einfach | | 6 | | MSc | | 21259 | | | | | | |
Klein | | Mittel | | 10 | | MSc | | 44402 | | | | | | |
Groß | | Mittel | | 2 | | MSc | | 39416 | | | | | | |
Groß | | Mittel | | 7 | | Christian | | 35402 | | | | | | |
Riesig | | Mittel | | 10 | | Ivole | | 33549 | | | | | | |
Groß | | Mittel | | 9 | | MSc | | 35365 | | | | | | |
Riesig | | Mittel | | 6 | | Ivole | | 34610 | | | | | | |
Klein | | Mittel | | 7 | | MSc | | 48064 | | | | | | |
Groß | | Mittel | | 8 | | MSc | | 35379 | | | | | | |
Riesig | | Mittel | | 9 | | MSc | | 33690 | | | | | | |
Mittel | | Schwer | | 4 | | MSc | | 94214 | | 0:00,0 | | | | |
Mittel | | Mittel | | 7 | | MSc | | 41004 | | 0:00,0 | | | | |
zurück zur Labyrinth - Startseite
T h i s i s t e x t t
o m a x i m i z e t h e w i d t h o f t h i s t a b l e . I f y
o u s e e t h i s t e x t y o u r b r o w s e r g o t t h e w r
o n g t e x t - o r b a c k g r o u n d c o l o r o r y o u s e
l e c t e d t h e t e x t o n t h i s p a g e .
|
|